Metoda SFTR (zakresy ruchów w stawach): Różnice pomiędzy wersjami
mNie podano opisu zmian |
mNie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 15 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 7: | Linia 7: | ||
'''Metoda SFTR (zakresy ruchów w stawach)''' (літ. [[Методыка SFTR (закрэсы рухаў ў суставах)]], рус. [[Методика SFTR (объём движений в суставах)]]). | '''Metoda SFTR (zakresy ruchów w stawach)''' (літ. [[Методыка SFTR (закрэсы рухаў ў суставах)]], рус. [[Методика SFTR (объём движений в суставах)]]). | ||
<hr> | <hr> | ||
Źródłem skrótu SFTR są pierwsze litery, określające w języku angielskim odpowiednie '''[[Osie i płaszczyzny ciała|płaszczyzny]]''', w których badane są ruchy, czyli: | Źródłem skrótu SFTR są pierwsze litery, określające w języku angielskim odpowiednie '''[[Osie i płaszczyzny ciała|płaszczyzny]]''', w których badane są ruchy, czyli: | ||
* '''S''' – sagital (płaszczyzna strzałkowa). | * '''S''' – sagital (płaszczyzna strzałkowa). | ||
* '''F''' – frontal (płaszczyzna czołowa). | * '''F''' – frontal (płaszczyzna czołowa). | ||
* '''T''' – transverse (płaszczyzna poprzeczna, pozioma). | * '''T''' – transverse (horizon'''T'''ale / płaszczyzna poprzeczna, pozioma). | ||
* '''R''' – rotation (ruchy rotacyjne). | * '''R''' – rotation (ruchy rotacyjne). | ||
<hr> | |||
Wyniki pomiarów zakresu ruchu są zapisywane za pomocą trzech cyfr według następujących zasad: | |||
* jako pierwsze zapisuje się ruchy wyprostu, wszystkie ruchy prowadzone od ciała, rotacja zewnętrzna kończyn, odwodzenie, odwracanie, przy badaniu kręgosłupa skłony boczne oraz skręty w stronę lewą; | |||
* środkowa cyfra przedstawia pozycję wyjściową, w warunkach fizjologicznych jest to zazwyczaj 0; | |||
* ostatnia cyfra to ruchy zgięcia i ruchy w kierunku ciała, rotacja wewnętrzna kończyn, przywodzenie, nawracanie, przy badaniu kręgosłupa skłony boczne oraz skręty w stronę prawą. | |||
<hr> | |||
'''S''' {wyprost} - {pozycja wyjściowa} - {zgięcie}<br> | |||
'''F''' {odwodzenie} - {0} - {przywodzenie}<br> | |||
'''F''' {sklon w lew.} - {0} - {sklon w praw.}<br> | |||
'''T''' {wyprost} - {0} - {zgięcie}<br> | |||
'''R''' {rotacja lew.} - {0} - {rotacja praw.}<br> | |||
'''R''' {rotacja zew} - {0} - {rotacja wew}<br> | |||
'''R''' {supinacja} - {0} - {pronacja}<br> | |||
'''R''' {nawracanie} - {0} - {odwracanie} | |||
<hr> | |||
* '''Cyfra pierwsza''' = ruchy wyprostu i wszystkie ruchy prowadzone od ciała, skłony i skręty glowy i kręgosłupa w lewo, rotacja zewnętrzna. | |||
* '''Cyfra druga''' pozycja wyjściowa | |||
* '''Cyfra trzecia''' = ruchy zgięcia i wszystkie ruchy prowadzone do ciała, skłony i skręty glowy i kręgosłupa w prawo, rotacja wewnętrzna. | |||
<hr> | |||
* '''R(F0)''' = rotacje zewnętrzna i wewnętrzna w stawie ramiennym badane są w płaszczyźnie czołowej, gdy ramie jest w przywiedzeniu > F0. | |||
* '''R(F90)''' j. w., gdy ramie jest w odwiedzeniu 90° > F90. | |||
* '''** VF''' = odwodzenie promieniowe kciuka. | |||
* '''* VS''' = odwodzenie dłoniowe kciuka. | |||
* '''** CR''' = obwodzenie kciuka. | |||
* '''^ (S90)''' = podczas badania ruchów rotacji w stawie biodrowym, staw kolanowy jest zgięty 90° > S90. | |||
* '''^ (S0)''' = j. w., gdy staw kolanowy jest wyprostowany > S0. | |||
* '''ISOM''' = International Standard Orthopedic Measurements. | |||
<hr> | |||
[[File:Sftr1.jpg]] | |||
[[File:Sftr2.jpg]] | |||
<hr> | |||
[[File:Sftr3.jpg]] | |||
[[File:Sftr4.jpg]] | |||
<hr> | |||
== Zakresy ruchu w stawach == | |||
'''Kręgosłup szyjny:''' | |||
* Zgięcie (40°). | |||
* Wyprost (40°). | |||
* Skłon boczny (45°). | |||
* Rotacja (50°). | |||
'''Kręgosłup piersiowo-lędźwiowy:''' | |||
* Zgięcie (85°). | |||
* Wyprost (30°). | |||
* Skłon boczny (30°). | |||
* Rotacja (50°). | |||
'''Obręcz kończyny górnej:''' | |||
* Zgięcie (170°). | |||
* Wyprost (50°). | |||
* Odwodzenie (170°). | |||
* Przywodzenie (0°). | |||
* Zgięcie horyzontalne (135°). | |||
* Wyprost horyzontalny (30°). | |||
* Rotacja zewnętrzna przy F90 (90°). | |||
* Rotacja wewnętrzna przy F90 (80°). | |||
'''Staw łokciowy:''' | |||
* Zgięcie (150°). | |||
* Wyprost (0°). | |||
* Nawracanie / pronacja (80°). | |||
* Odwracanie / supinacja (90°). | |||
'''Staw promieniowo-nadgarstkowy:''' | |||
* Zgięcie (60°). | |||
* Wyprost (50°). | |||
* Odwracanie promieniowe (20°). | |||
* Odwracanie łokciowe (30°). | |||
'''Staw nadgarstkowo-śródręczny I:''' | |||
* Zgięcie (15°). | |||
* Wyprost (30°). | |||
* Odwodzenie (40°). | |||
* Przywodzenie (0°). | |||
* Odprowadzanie (20°). | |||
* Obwodzenie (90°). | |||
'''Staw śródreczno-palicowy I:''' | |||
* Zgięcie (50°). | |||
* Wyprost (5°). | |||
'''Staw śródręczno-palcowy II-V:''' | |||
* Zgięcie (90°). | |||
* Wyprost (30°). | |||
* Odwodzenie (zmienne). | |||
* Przywodzenie (zmienne). | |||
'''Staw międzypaliczkowy I:''' | |||
* Zgięcie (85°). | |||
* Wyprost (15). | |||
'''Stawy międzypaliczkowe bliższe II-V:''' | |||
* Zgięcie (100°). | |||
* Wyprost (0°). | |||
'''Stawy międzypaliczkowe dalsze II-V:''' | |||
* Zgięcie (80°). | |||
* Wyprost (0°). | |||
'''Staw biodrowy:''' | |||
* Zgięcie (125°). | |||
* Wyprost (15°). | |||
* Odwodzenie (45°). | |||
* Przywodzenie (25°). | |||
* Rotacja zewnętrzna przy S90 (45°). | |||
* Rotacja wewnętrzna przy S90 (45°). | |||
'''Staw kolanowy:''' | |||
* Zgięcie (130°). | |||
* Wyprost (0°). | |||
'''Staw skokowo-goleniowy i stawy stępu:''' | |||
* Zgięcie (45°-50°). | |||
* Wyprost (20°). | |||
* Nawracanie (20°). | |||
* Odwracanie (40°). | |||
<hr> | <hr> | ||
== Bibliografia == | == Bibliografia == | ||
Linia 25: | Linia 136: | ||
# Walaszek R., Kasperczyk T., Magiera L., Diagnostyka w kinezyterapii i masażu, Wydawnictwo Biosport, Kraków 2007. | # Walaszek R., Kasperczyk T., Magiera L., Diagnostyka w kinezyterapii i masażu, Wydawnictwo Biosport, Kraków 2007. | ||
# https://fizjoterapeuty.pl/testy-funkcjonalne/sftr.html | # https://fizjoterapeuty.pl/testy-funkcjonalne/sftr.html | ||
# https://fizjoterapeuty.pl/fizjoterapia/zakresy-ruchu-w-stawach.html | |||
# https://www.fizjobaza.pl/pomiary-katowe-system-sftr | # https://www.fizjobaza.pl/pomiary-katowe-system-sftr | ||
<hr> | <hr> | ||
== Przeczytaj także == | == Przeczytaj także == | ||
* [[Osie i płaszczyzny ciała]] | * [[Osie i płaszczyzny ciała]] |
Aktualna wersja na dzień 20:38, 12 sty 2024
MOWA : Język polski | Свята-Мова | Русский язык
Metoda SFTR (zakresy ruchów w stawach) (літ. Методыка SFTR (закрэсы рухаў ў суставах), рус. Методика SFTR (объём движений в суставах)).
Źródłem skrótu SFTR są pierwsze litery, określające w języku angielskim odpowiednie płaszczyzny, w których badane są ruchy, czyli:
- S – sagital (płaszczyzna strzałkowa).
- F – frontal (płaszczyzna czołowa).
- T – transverse (horizonTale / płaszczyzna poprzeczna, pozioma).
- R – rotation (ruchy rotacyjne).
Wyniki pomiarów zakresu ruchu są zapisywane za pomocą trzech cyfr według następujących zasad:
- jako pierwsze zapisuje się ruchy wyprostu, wszystkie ruchy prowadzone od ciała, rotacja zewnętrzna kończyn, odwodzenie, odwracanie, przy badaniu kręgosłupa skłony boczne oraz skręty w stronę lewą;
- środkowa cyfra przedstawia pozycję wyjściową, w warunkach fizjologicznych jest to zazwyczaj 0;
- ostatnia cyfra to ruchy zgięcia i ruchy w kierunku ciała, rotacja wewnętrzna kończyn, przywodzenie, nawracanie, przy badaniu kręgosłupa skłony boczne oraz skręty w stronę prawą.
S {wyprost} - {pozycja wyjściowa} - {zgięcie}
F {odwodzenie} - {0} - {przywodzenie}
F {sklon w lew.} - {0} - {sklon w praw.}
T {wyprost} - {0} - {zgięcie}
R {rotacja lew.} - {0} - {rotacja praw.}
R {rotacja zew} - {0} - {rotacja wew}
R {supinacja} - {0} - {pronacja}
R {nawracanie} - {0} - {odwracanie}
- Cyfra pierwsza = ruchy wyprostu i wszystkie ruchy prowadzone od ciała, skłony i skręty glowy i kręgosłupa w lewo, rotacja zewnętrzna.
- Cyfra druga pozycja wyjściowa
- Cyfra trzecia = ruchy zgięcia i wszystkie ruchy prowadzone do ciała, skłony i skręty glowy i kręgosłupa w prawo, rotacja wewnętrzna.
- R(F0) = rotacje zewnętrzna i wewnętrzna w stawie ramiennym badane są w płaszczyźnie czołowej, gdy ramie jest w przywiedzeniu > F0.
- R(F90) j. w., gdy ramie jest w odwiedzeniu 90° > F90.
- ** VF = odwodzenie promieniowe kciuka.
- * VS = odwodzenie dłoniowe kciuka.
- ** CR = obwodzenie kciuka.
- ^ (S90) = podczas badania ruchów rotacji w stawie biodrowym, staw kolanowy jest zgięty 90° > S90.
- ^ (S0) = j. w., gdy staw kolanowy jest wyprostowany > S0.
- ISOM = International Standard Orthopedic Measurements.
Zakresy ruchu w stawach
Kręgosłup szyjny:
- Zgięcie (40°).
- Wyprost (40°).
- Skłon boczny (45°).
- Rotacja (50°).
Kręgosłup piersiowo-lędźwiowy:
- Zgięcie (85°).
- Wyprost (30°).
- Skłon boczny (30°).
- Rotacja (50°).
Obręcz kończyny górnej:
- Zgięcie (170°).
- Wyprost (50°).
- Odwodzenie (170°).
- Przywodzenie (0°).
- Zgięcie horyzontalne (135°).
- Wyprost horyzontalny (30°).
- Rotacja zewnętrzna przy F90 (90°).
- Rotacja wewnętrzna przy F90 (80°).
Staw łokciowy:
- Zgięcie (150°).
- Wyprost (0°).
- Nawracanie / pronacja (80°).
- Odwracanie / supinacja (90°).
Staw promieniowo-nadgarstkowy:
- Zgięcie (60°).
- Wyprost (50°).
- Odwracanie promieniowe (20°).
- Odwracanie łokciowe (30°).
Staw nadgarstkowo-śródręczny I:
- Zgięcie (15°).
- Wyprost (30°).
- Odwodzenie (40°).
- Przywodzenie (0°).
- Odprowadzanie (20°).
- Obwodzenie (90°).
Staw śródreczno-palicowy I:
- Zgięcie (50°).
- Wyprost (5°).
Staw śródręczno-palcowy II-V:
- Zgięcie (90°).
- Wyprost (30°).
- Odwodzenie (zmienne).
- Przywodzenie (zmienne).
Staw międzypaliczkowy I:
- Zgięcie (85°).
- Wyprost (15).
Stawy międzypaliczkowe bliższe II-V:
- Zgięcie (100°).
- Wyprost (0°).
Stawy międzypaliczkowe dalsze II-V:
- Zgięcie (80°).
- Wyprost (0°).
Staw biodrowy:
- Zgięcie (125°).
- Wyprost (15°).
- Odwodzenie (45°).
- Przywodzenie (25°).
- Rotacja zewnętrzna przy S90 (45°).
- Rotacja wewnętrzna przy S90 (45°).
Staw kolanowy:
- Zgięcie (130°).
- Wyprost (0°).
Staw skokowo-goleniowy i stawy stępu:
- Zgięcie (45°-50°).
- Wyprost (20°).
- Nawracanie (20°).
- Odwracanie (40°).
Bibliografia
- Andrei Zhalevich. Światorazumienie. - Wrocław: Zhalevich.Com, 2023.
- Kujawa J., Badanie układu mięśniowo-szkieletowego, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011.
- Stryła W., Pogorzała A., Rehabilitacja medyczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Poznań 2012.
- Walaszek R., Kasperczyk T., Magiera L., Diagnostyka w kinezyterapii i masażu, Wydawnictwo Biosport, Kraków 2007.
- https://fizjoterapeuty.pl/testy-funkcjonalne/sftr.html
- https://fizjoterapeuty.pl/fizjoterapia/zakresy-ruchu-w-stawach.html
- https://www.fizjobaza.pl/pomiary-katowe-system-sftr