Mięśnie podgnykowe: Różnice pomiędzy wersjami
Z M.O.W.A.
mNie podano opisu zmian |
mNie podano opisu zmian |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
<hr class="swiatlo" id="swiatlo"> | <hr class="swiatlo" id="swiatlo"> | ||
'''[[MOWA/pl|MOWA]] :''' | '''[[MOWA/pl|MOWA]] :''' | ||
[[Mięśnie | [[Mięśnie podgnykowe|Język polski]] | | ||
[[ | [[Падпад'язычныя цяглiцы|Свята-Мова]] | | ||
[[ | [[Подподъязычные мышцы|Русский язык]] | ||
<hr> | <hr> | ||
'''Mięśnie | '''Mięśnie podgnykowe''' (łac. musculi infrahyoidei, літ. [[Падпад'язычныя цяглiцы]], рус. [[Подподъязычные мышцы]]) – w anatomii człowieka cztery parzyste mięśnie zaliczane do grupy środkowej mięśni szyi. Znajdują się na szyi poniżej kości gnykowej. Ich przyczepy znajdują się m.in. na mostku i łopatce. Mięśnie te w większości zmierzają do kości gnykowej, którą ustalają i obniżają. Oprócz tego przyczepiają się też do chrząstek krtani. | ||
<hr> | <hr> | ||
<gallery> | <gallery> | ||
File: | File:Infrahyoid_muscles.png | ||
File: | File:Gray512.png | ||
</gallery><hr> | </gallery><hr> | ||
== Grupy, zespóły i obręczy mięśni == | == Grupy, zespóły i obręczy mięśni == | ||
Linia 17: | Linia 17: | ||
<hr> | <hr> | ||
== Skład i struktura == | == Skład i struktura == | ||
'''Mięśnie | '''Mięśnie podgnykowe''' składa się z mięśni: | ||
* [[Mięsień | * warstwa powierzchowna: | ||
* [[Mięsień | ** [[Mięsień mostkowo-gnykowy]] (łac. musculus sternohyoideus). | ||
* [[Mięsień | ** [[Mięsień łopatkowo-gnykowy]] (łac. musculus omohyoideus). | ||
* [[Mięsień | * warstwa głęboka: | ||
** [[Mięsień mostkowo-tarczowy]] (łac. musculus sternothyroideus). | |||
** [[Mięsień tarczowo-gnykowy]] (łac. musculus thyrohyoideus). | |||
<hr> | <hr> | ||
== Czynność (funkcja) mięśnia == | == Czynność (funkcja) mięśnia == | ||
Linia 38: | Linia 40: | ||
* [[?????]] (L5-S2?????). | * [[?????]] (L5-S2?????). | ||
<hr> | <hr> | ||
<youtube width="360" height="203"> | <youtube width="360" height="203">W_gaXN8XoXw</youtube> | ||
<hr> | <hr> | ||
== Bibliografia == | == Bibliografia == | ||
Linia 46: | Linia 48: | ||
# Thieme Atlas of Anatomy: General Anatomy and Musculoskeletal System. Thieme. 2006. | # Thieme Atlas of Anatomy: General Anatomy and Musculoskeletal System. Thieme. 2006. | ||
# Синельников Р. Д., Синельников Я. Р. Атлас анатомии человека. — 2-е. — М.: Медицина, 1996. | # Синельников Р. Д., Синельников Я. Р. Атлас анатомии человека. — 2-е. — М.: Медицина, 1996. | ||
# https://en.wikipedia.org/wiki/ | # https://en.wikipedia.org/wiki/Infrahyoid_muscles | ||
# https://pl.wikipedia.org/wiki/ | # https://pl.wikipedia.org/wiki/Mięśnie_podgnykowe | ||
# https://be.wikipedia.org/wiki/Цягліцы_чалавека | # https://be.wikipedia.org/wiki/Цягліцы_чалавека | ||
# https://fizjoterapeuty.pl/uklad-miesniowy/miesnie-szyi.html | # https://fizjoterapeuty.pl/uklad-miesniowy/miesnie-szyi.html |
Wersja z 12:08, 20 wrz 2024
MOWA : Język polski | Свята-Мова | Русский язык
Mięśnie podgnykowe (łac. musculi infrahyoidei, літ. Падпад'язычныя цяглiцы, рус. Подподъязычные мышцы) – w anatomii człowieka cztery parzyste mięśnie zaliczane do grupy środkowej mięśni szyi. Znajdują się na szyi poniżej kości gnykowej. Ich przyczepy znajdują się m.in. na mostku i łopatce. Mięśnie te w większości zmierzają do kości gnykowej, którą ustalają i obniżają. Oprócz tego przyczepiają się też do chrząstek krtani.
Grupy, zespóły i obręczy mięśni
Skład i struktura
Mięśnie podgnykowe składa się z mięśni:
- warstwa powierzchowna:
- Mięsień mostkowo-gnykowy (łac. musculus sternohyoideus).
- Mięsień łopatkowo-gnykowy (łac. musculus omohyoideus).
- warstwa głęboka:
- Mięsień mostkowo-tarczowy (łac. musculus sternothyroideus).
- Mięsień tarczowo-gnykowy (łac. musculus thyrohyoideus).
Czynność (funkcja) mięśnia
- ?????.
Mięśnie synergistyczne
- ????? (łac. ?????).
Mięśnie antagonistyczne
- ????? (łac. ?????).
Unaczynienie mięśnia
Unerwienie mięśnia
- ????? (L5-S2?????).
Bibliografia
- Andrei Zhalevich. ŚWIATOROZUMIENIE. Poszukiwanie głębokich znaczeń, odkrycie pierwotnych przyczyn i wyższych przeznaczeń. - Wrocław: Zhalevich.Com, 2023 r.
- Adam Bochenek, Michał Reicher. Anatomia człowieka T.I. - Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 1968.
- Michał Reicher. Anatomia ogólna: kości, stawy i więzadła, mięśnie. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1990.
- Thieme Atlas of Anatomy: General Anatomy and Musculoskeletal System. Thieme. 2006.
- Синельников Р. Д., Синельников Я. Р. Атлас анатомии человека. — 2-е. — М.: Медицина, 1996.
- https://en.wikipedia.org/wiki/Infrahyoid_muscles
- https://pl.wikipedia.org/wiki/Mięśnie_podgnykowe
- https://be.wikipedia.org/wiki/Цягліцы_чалавека
- https://fizjoterapeuty.pl/uklad-miesniowy/miesnie-szyi.html